Насос поршневий НАМ 74М-90/32 32 МРа 200 л/хв
Насоси аксіально-поршневі регульовані НАМФ74М-45/32, НАГФ74М-45/32, НАРФ74М-45/32, SameФ74М-45/32, Mre1Ф74М-45/32, НАМФ74М-90/32, НАГФ74М-90/32, НАРФ7432, СОТАТУЖО2, 1732, 1674М, 1074М, 3272, НАМ74М-224/32, НАР74М-224/32, С174М-224/32, НАД174М-224/32 з регульованою подаванням і постійним за напрямком потоку робочої рідини, призначений для загальноохайного застосування в гідроприводах відповідних вимог ГОСТ 17411-91.
Насоси НА...74М призначені для роботи на мінеральних оливах в'язкістю від 21 до 265 мм2/с (сСт) за температури оливи від +10 до +50 °C і температури довкілля від 0 до +50 °C.
Рекомендовані робочі рідини — мінеральні оливи типу ВНІ НП-403 ГОСТ 16728-78, ГП-30, ГП-38 по ТУ 38-101413-97. Номінальна тонкість фільтрації оливи 40 мкм. Клас чистоти робочої рідини 14 за ГОСТ 17216-71.
Допустима тривалість безперервної дії максимального тиску аксіально-поршневих насосів НА...74М не більш ніж 40 секунд з інтервалом нагрудження не менш ніж чотири секунди. За таких режимів 90% ресурс — 1200 годин. Безперервна тривалість роботи насоса на подаванні нижча за мінімальну 30 хвилин.
Найменування | Подавання (витрата), л/хв | Тиск МПА | Частота обертання, з-1 | Потужність, кВт | Габарити, мм | Маса, кг | ||
НАМФ74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 686 | 275 | 345 | 135 |
НАГФ74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 624 | 275 | 345 | 135 |
НАРФ74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 624 | 275 | 345 | 128 |
НАСФ74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 634 | 275 | 345 | 128 |
НАД1Ф74М-45/32 | 57 | 32 | 25 | 40,5 | 711 | 275 | 345 | 137 |
НАМФ74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 760 | 315 | 368 | 189 |
НАГФ74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 698 | 315 | 368 | 182 |
НАРФ74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 698 | 315 | 368 | 182 |
НАСФ74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 708 | 315 | 368 | 182 |
НАД1Ф74М-90/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 785 | 315 | 368 | 190 |
НАМ74М-224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 760 | 315 | 368 | 189 |
НАР74М-224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 698 | 315 | 368 | 182 |
НАС74М-224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 708 | 315 | 368 | 182 |
НАД174М-224/32 | 122 | 32 | 25 | 73 | 785 | 315 | 368 | 190 |
НАМ74М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 859 | 380 | 455 | 356 |
НАР74М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 797 | 380 | 455 | 342 |
НАС74М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 807 | 380 | 455 | 342 |
НАД174М-224/32 | 200 | 32 | 16,6 | 118,5 | 884 | 380 | 455 | 358 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 12 міс |
Кількість плунжерів | 10 шт. |
Вага | 200 кг |
Встановлення насоса | Горизонтальна |
Користувальницькі характеристики | |
Виробник | Гдропривод |