Пневморозподільники В64-25А-05 від Виробника!
Пневморозподільники В64-24А-05, В64-25А-05, В64-34А-05 стикового приєднання, чотирилінійні двопозиційні з електропневматичним одностороннім керуванням, пружинним або пневматичним поверненням призначені для зміни потоків стисненого повітря в пневмоприводах загальнопромислового призначення.
Приєднання пневмоліній у В64-25А-05, В64-24А-05, В64-34А-05 - стикове (індекс "05" у позначенні).
Пневморозподільники В64-24А-05, В64-25А-05, В64-34А-05 стикового приєднання працюють на стиснутому повітрі, очищеному не грубіше 10 класу забрудненості за ГОСТ 17433-80 і вмісту розпиленої олії.
Параметри | Норми для типорозмірів | |||
В64-34А-05 В64-24А-05 |
В64-25А-05 | |||
Умовний прохід, мм | 16 | 20 | ||
Номінальний/ мінімальний тиск, МПа | 0,63 / 0,25 | |||
Пропускна здатність не менш ніж Кv за ГОСТ14691-69, м3/год | 2,8 | 5,0 | ||
Час спрацьовування за тиску 0,4 МПа не більше, з | 0,1 | 0,2 | ||
Каченята повітря з-під золотника за номінального тиску не більш ніж см3/хв | 500 | 1000 | ||
Номінальна напруга живлення, В: постійного струму/змінного струму 50 Гц/ змінного струму 60 Гц | 12,24,48,110 / 24,110,220,380 / 110,220 | |||
Номінальна споживана потужність, не більш ніж: постійного струму, Вт/ змінного струму 50 Гц, ВА/мінного струму 60 Гц, ВА | 7 / 9 / 12 | |||
Маса пневморозподільника, кг | 1,45 | 2,4 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Тип | Пневморозподілювач |
Максимальний робочий тиск | 1 МПа |
Умовний прохід | 10 мм |
Вага | 1.6 кг |
Час спрацьовування | 0.1 сек |
Користувальницькі характеристики | |
Виробник | Майстерня приводних тенологій |