Пневмораспределители В64-23А-03, В64-24А-03, В64-25А-03, В64-33А-03, В64-34А-03 с резьбовым присоединением к пневмолиниям, четырехлинейные двухпозиционные с односторонним электроуправлением, пружинным или пневматическим возвратом предназначены для изменения направления движения потоков сжатого воздуха в пневматических приводах станков и станочного оборудования.
В пневмораспределителях данной серии (В64) распределение потоков сжатого воздуха осуществляется парой плоский золотник-плита. Золотник с канавкой, перемещаясь перекрывает попарно сообщающиеся между собой отверстия, которые выведены на плоскую поверхность плиты и соединены с резьбовыми отверстиями для присоединения пневмолиний.
| Параметр | Нормы для типоразмеров | ||
| В64-33А-03 В64-23А-03 |
В64-34А-03 В64-24А-03 |
В64-25А-03 | |
| Условный проход пневмораспределителя, мм | 10 | 16 | 20 |
| Номинальное / минимальное давление, МПа | 0,63 / 0,25 | ||
| Пропускная способность, Кv по ГОСТ14691-69, м³/ч, не менее | 1,9 | 2,8 | 5,0 |
| Время срабатывания при давлении 0,4 МПа, с, не более | 0,1 | ||
| Номинальное напряжение питания, В: постоянного тока / переменного тока 50Гц / переменного тока 60Гц | 12,24,48,110 / 24,110,220,380 / 110,220 | ||
| Номинальная потребляемая мощность, не более: постоянного тока, Вт / переменного тока 50Гц, ВА / переменного тока 60Гц, ВА | 7 / 9 / 12 | ||
| Масса, кг | 1,7 | 1,7 | 2,8 |
| Присоединительные резьбы по ГОСТ 6111-52 | К3/8" | К1/2" | К3/4" |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Максимальное рабочее давление | 1 МПа |
| Условный проход | 16 мм |
| Минимальная пропускная способность | 2.8 куб. м/час |
| Материал изделия | Алюминий |
| Вес | 1.6 кг |
| Соединение | Резьбовое |
| Время срабатывания | 0.1 сек |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Мастерская приводных тенологий |