| Максимальное рабочее давление: Отверстия: P-A-B Отверстие: T |
бар |
Пост. ток | Перем. ток |
| 315 210 |
315 160 |
||
| Максимальный расход | л/мин | до 120 | до 120 |
| Рабочая жидкость | Рабочая жидкость на минеральной основе (HL, HLP) согласно DIN 51524; биологически быстро разлагаемая рабочая жидкость согласно VDMA 24568; HETG (рапсовое масло); HEPG (полигликоль); HEES (синтетические эфиры) | ||
| Диапазон температур рабочей жидкости | ºС | -30 ... +80 | |
| Температура окружающей среды | ºС | до +50 | |
| Диапазон вязкостей жидкости | мм²/с | 2,8 ... 500 | |
| Допустимая степень загрязнения жидкости | класс 9 по NAS 1638 |
||
| Время выдерживания в переключенном состоянии | длительное | ||
| Масса гидрораспределителя ВЕ10 с одним электромагнитом | кг | 4,7 | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Тип распределителя | Золотниковый |
| Управление | Электромагнитное |
| Условный проход | 10 мм |
| Номинальное давление | 32 МПа |
| Номинальный расход жидкости | 120 л/мин |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип | Гидрораспределитель |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Майстерская Приводных Технологий |