Фильтр напорный 3ФГМ32-25К применяется для очистки минеральных масел от механических примесей . Фильтра используются в широком применении металлорежущих станков , деревообрабатывающий станков , а также кузнечно прессовых , литейных и в других гидроузлах.
| Маркировка фильтра | Условный проход | Номинальное давление | Номинальный расход | Вес | Габаритные размеры |
| мм | мПа | л/мин | кг | мм | |
| Фильтр 1ФГМ16-05К (05м) | 12 | 16 | 16 | 2,00 | 105*280 |
| Фильтр 1ФГМ16-10К (10м) | 12 | 16 | 40 | 2,00 | 105*280 |
| Фильтр1ФГМ 16-25К (25м) | 12 | 16 | 63 | 2,00 | 105*280 |
| Фильтр1ФГМ 16-40К (40м) | 12 | 16 | 80 | 2,00 | 105*280 |
| Фильтр 2ФГМ16-05К (05м) | 20 | 16 | 32 | 3,60 | 108*400 |
| Фильтр 2ФГМ16-10К (10м) | 20 | 16 | 80 | 3,60 | 108*400 |
| Фильтр 2ФГМ16-25К (25м) | 20 | 16 | 100 | 3,60 | 108*400 |
| Фильтр 2ФГМ16-40К (40м) | 20 | 16 | 125 | 3,60 | 108*400 |
| Фильтр 1ФГМ32-05К (05м) | 12 | 32 | 16 | 5,00 | 105*280 |
| Фильтр 1ФГМ32-10К (10м) | 12 | 32 | 40 | 5,00 | 105*280 |
| Фильтр 1ФГМ32-25К (25м) | 12 | 32 | 40 | 5,00 | 105*280 |
| Фильтр 1ФГМ32-40К (40м) | 12 | 32 | 50 | 5,00 | 105*280 |
| Фильтр 2ФГМ32-05К (05м) | 20 | 32 | 25 | 6,50 | 108*400 |
| Фильтр 2ФГМ32-10К (10м) | 20 | 32 | 80 | 6,50 | 108*400 |
| Фильтр 2ФГМ32-25К (25м) | 20 | 32 | 80 | 6,50 | 108*400 |
| Фильтр 2ФГМ32-40К (40м) | 20 | 32 | 100 | 6,50 | 108*400 |
| Фильтр 3ФГМ32-05К (05м) | 32 | 32 | 63 | 13,50 | 150*440 |
| Фильтр 3ФГМ32-10К (10м) | 32 | 32 | 200 | 13,50 | 150*440 |
| Фильтр 3ФГМ32-25К (25м) | 32 | 32 | 200 | 13,50 | 150*440 |
| Фильтр 3ФГМ32-40К (40м) | 32 | 32 | 250 | 13,50 | 150*440 |
| Фильтр 4ФГМ32-05К (05м) | 40 | 32 | 100 | 19,50 | 150*650 |
| Фильтр 4ФГМ32-10К (10м) | 40 | 32 | 320 | 19,50 | 150*650 |
| Фильтр 4ФГМ32-25К (25м) | 40 | 32 | 320 | 19,50 | 150*650 |
| Фильтр 4ФГМ32-40К (40м) | 40 | 32 | 400 | 19,50 | 150*650 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | 3ФГМ 32-25К |